| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | $12,500.00/units >=2 units |
| 표준 포장: | 수출 표준 |
| 배달 기간: | 25 일 |
| 지불 방법: | TT |
![]()
| 이름 | 평면반 트레일러 |
| T이리스사양 | 12r22.5또는385/65R22.512개/6개삼각형 브랜드 |
| 반지 | 9.00-2012개 |
| 엑셀 | 3*13톤 축 FUWA 브랜드 |
| 킹 핀 | 50/90# |
| 착륙 다리 | 단면 또는 쌍면 작동, 정적 용량 28톤조스트 브랜드 |
| 잎자루 조각 | 10/10/10 두꺼운 |
| 정지 | 딱딱한 서스펜션 (공기 서스펜션 선택) |
| 본선 빔의 재료 | H 빔자동 잠수 활 용접,높이:500mm |
| 경계선 | 16mm 채널 빔 |
| 프레임 바닥 | 강철 판3mm 두께 또는 다이아몬드 판 |
| 브레이크 시스템 | 듀얼 라인 브레이킹 시스템WABCO 브레이킹 밸브 |
| 브레이크 공기 방 | 6이중실 |
| 전기 | 24V 7방향 (7선 배열) LED등 |
| 색상 | 어떤 색이든 사용할 수 있습니다. |
| 부속품 | 표준 트레일러 도구 세트를 가진 하나의 도구 상자 |
| 그림 | 모래 분쇄 한 번시공 코팅 두 번마감 코팅 |
| 예비 바퀴 수송기 | 1 |
![]()
![]()
.![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | $12,500.00/units >=2 units |
| 표준 포장: | 수출 표준 |
| 배달 기간: | 25 일 |
| 지불 방법: | TT |
![]()
| 이름 | 평면반 트레일러 |
| T이리스사양 | 12r22.5또는385/65R22.512개/6개삼각형 브랜드 |
| 반지 | 9.00-2012개 |
| 엑셀 | 3*13톤 축 FUWA 브랜드 |
| 킹 핀 | 50/90# |
| 착륙 다리 | 단면 또는 쌍면 작동, 정적 용량 28톤조스트 브랜드 |
| 잎자루 조각 | 10/10/10 두꺼운 |
| 정지 | 딱딱한 서스펜션 (공기 서스펜션 선택) |
| 본선 빔의 재료 | H 빔자동 잠수 활 용접,높이:500mm |
| 경계선 | 16mm 채널 빔 |
| 프레임 바닥 | 강철 판3mm 두께 또는 다이아몬드 판 |
| 브레이크 시스템 | 듀얼 라인 브레이킹 시스템WABCO 브레이킹 밸브 |
| 브레이크 공기 방 | 6이중실 |
| 전기 | 24V 7방향 (7선 배열) LED등 |
| 색상 | 어떤 색이든 사용할 수 있습니다. |
| 부속품 | 표준 트레일러 도구 세트를 가진 하나의 도구 상자 |
| 그림 | 모래 분쇄 한 번시공 코팅 두 번마감 코팅 |
| 예비 바퀴 수송기 | 1 |
![]()
![]()
.![]()
![]()
![]()
![]()