| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| 표준 포장: | 수출 표준 |
| 배달 기간: | 25 일 |
| 지불 방법: | TT |
| 공급 능력: | 200개 부분 / 부분마다 달 |
![]()
![]()
| 제품 정보 | |||||
| 제품 | 평면 또는 골격형 트레일러 |
| |||
| 브랜드 이름 | 아오통 브랜드 | ||||
| 발표 (배) | 229 | ||||
| 원산지 | 중국 산둥성 | ||||
| 색상 | 어떤 색이든 사용할 수 있습니다. | ||||
| 제조업자 | 리앙산 주유안 특수 차량 제조 회사, Ltd | ||||
| 사양 | |||||
| 매개 변수 | |||||
| 외부 차원 (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550mm | ||||
| 부하량 | 45000kg | ||||
| 타레 무게 | 7000kg | ||||
| 바퀴 기지 | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| 트위스트 잠금 | 12 | ||||
| 구동장치 | |||||
| 타이어 | 사양 | 12R22.5-18 | |||
| 타이어 | 8/12/16 | ||||
| 레저 타이어 운반기 | 1 또는 2 | ||||
| 엑셀
| 브랜드 | FUWA (BPW 선택) | |||
| 엑셀 수: | 2/3/4 | ||||
| 엑셀 부하 | 13000kg | ||||
| 휠 림 | 7.50-20 릴 또는 8.00 | ||||
| 정지 | 딱딱한 서스펜션, 10 pcs 잎 스프링 | ||||
| 브레이크 | 브랜드 | TKL 브랜드 | |||
| 브레이크 챔버 | 이중 공기 방 | ||||
| 시스템 | 듀얼 라인 브레이킹 시스템/ABS | ||||
| 프레임 아래 | |||||
| 출발 각 | 16 | ||||
| 앞/후쪽 오버 랭 | 1890mm | ||||
| 주선선 | 소재 | I 빔, Q345B, 자동 잠수 활 용접 | |||
| 사양 | 높이는 500mm, 상단판은 14mm, 하단판은 16mm, 중간판은 8mm | ||||
| 크로스 빔 재료 | Q235B | ||||
| 측면 빔 | 통통제철 | ||||
| 판 모양 | 강철 장판 3mm 두께 또는 다이아몬드 판(또한 다른 두께를 선택할 수 있습니다,예를 들어 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| 킹 핀 | 50# 또는 90# | ||||
| 착륙용 기구 | 28톤 | ||||
| 부속품 | 표준 트레일러 도구 세트를 가진 하나의 도구 상자 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
더 자세한 사항은:
웹사이트:http://www.juyuanguoji.en.alibaba.com
우리 공장에 오신 것을 환영합니다. 공항에서 데려오겠습니다.
| MOQ: | 1 단위 |
| 가격: | $11,500.00/pieces 1-2 pieces |
| 표준 포장: | 수출 표준 |
| 배달 기간: | 25 일 |
| 지불 방법: | TT |
| 공급 능력: | 200개 부분 / 부분마다 달 |
![]()
![]()
| 제품 정보 | |||||
| 제품 | 평면 또는 골격형 트레일러 |
| |||
| 브랜드 이름 | 아오통 브랜드 | ||||
| 발표 (배) | 229 | ||||
| 원산지 | 중국 산둥성 | ||||
| 색상 | 어떤 색이든 사용할 수 있습니다. | ||||
| 제조업자 | 리앙산 주유안 특수 차량 제조 회사, Ltd | ||||
| 사양 | |||||
| 매개 변수 | |||||
| 외부 차원 (L*W*H) | (6000-17000) * 2500 * 1550mm | ||||
| 부하량 | 45000kg | ||||
| 타레 무게 | 7000kg | ||||
| 바퀴 기지 | 8390+1310+1310 (mm) | ||||
| 트위스트 잠금 | 12 | ||||
| 구동장치 | |||||
| 타이어 | 사양 | 12R22.5-18 | |||
| 타이어 | 8/12/16 | ||||
| 레저 타이어 운반기 | 1 또는 2 | ||||
| 엑셀
| 브랜드 | FUWA (BPW 선택) | |||
| 엑셀 수: | 2/3/4 | ||||
| 엑셀 부하 | 13000kg | ||||
| 휠 림 | 7.50-20 릴 또는 8.00 | ||||
| 정지 | 딱딱한 서스펜션, 10 pcs 잎 스프링 | ||||
| 브레이크 | 브랜드 | TKL 브랜드 | |||
| 브레이크 챔버 | 이중 공기 방 | ||||
| 시스템 | 듀얼 라인 브레이킹 시스템/ABS | ||||
| 프레임 아래 | |||||
| 출발 각 | 16 | ||||
| 앞/후쪽 오버 랭 | 1890mm | ||||
| 주선선 | 소재 | I 빔, Q345B, 자동 잠수 활 용접 | |||
| 사양 | 높이는 500mm, 상단판은 14mm, 하단판은 16mm, 중간판은 8mm | ||||
| 크로스 빔 재료 | Q235B | ||||
| 측면 빔 | 통통제철 | ||||
| 판 모양 | 강철 장판 3mm 두께 또는 다이아몬드 판(또한 다른 두께를 선택할 수 있습니다,예를 들어 2mm,2.3mm,4mm,5mm,6mm) | ||||
| 킹 핀 | 50# 또는 90# | ||||
| 착륙용 기구 | 28톤 | ||||
| 부속품 | 표준 트레일러 도구 세트를 가진 하나의 도구 상자 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
더 자세한 사항은:
웹사이트:http://www.juyuanguoji.en.alibaba.com
우리 공장에 오신 것을 환영합니다. 공항에서 데려오겠습니다.