![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | $12,300.00/pieces 1-5 pieces |
표준 포장: | 수출 표준 |
배달 기간: | 25 일 |
지불 방법: | TT |
트레일러 모델 | 삼축 40ft 45ft 평면 컨테이너 반 트레일러 카타르 |
전체 차원 (Lx W x H) (mm) | 12500*2500*1550 |
타레 무게 ((kg) | 7350 |
로딩 무게 ((kg) | 40000-60000 |
엑셀 브랜드 | 13TON 축 FUWA 브랜드 |
엑셀 번호 | 3개 |
서스펜션 시스템 | 일반 기계식 서스펜션 |
강철 스프링 | 10/10/10 잎 스프링 서스펜션 |
주선선의 재료 | 빔의 높이는 500mm이고, 상단판은 14mm이고, 아래판은 16mm이고, 중간판은 8mm입니다. |
기판판 | 3mm 다이아몬드 판 |
컨테이너 트위스트 로커 | 12개 컨테이너 잠금 |
타이어 종류 및 양 | 12R22.5 12단위 |
랙션 핀 | 50MM 또는 90MM |
예비 바퀴 받침대 | 2개 |
도구 상자 | 1 표준 |
착륙식 | 28톤 |
브레이크 시스템 | 듀얼 라인 브레이킹 시스템 |
브레이크 공기 방 | 6개의 큰 방 |
전기 시스템 | 전압: 24v 용기: 7개의 길이 (7개의 배선) |
사이드 경비 | 턴 신호, 브레이크 라이트 & 반사, 사이드 램프 등과 함께 뒷등 |
한 세트 6코어 표준 케이블 | |
그림 | 선택적 |
포장 | NADE, 배송 전 록으로 닦아 |
![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | $12,300.00/pieces 1-5 pieces |
표준 포장: | 수출 표준 |
배달 기간: | 25 일 |
지불 방법: | TT |
트레일러 모델 | 삼축 40ft 45ft 평면 컨테이너 반 트레일러 카타르 |
전체 차원 (Lx W x H) (mm) | 12500*2500*1550 |
타레 무게 ((kg) | 7350 |
로딩 무게 ((kg) | 40000-60000 |
엑셀 브랜드 | 13TON 축 FUWA 브랜드 |
엑셀 번호 | 3개 |
서스펜션 시스템 | 일반 기계식 서스펜션 |
강철 스프링 | 10/10/10 잎 스프링 서스펜션 |
주선선의 재료 | 빔의 높이는 500mm이고, 상단판은 14mm이고, 아래판은 16mm이고, 중간판은 8mm입니다. |
기판판 | 3mm 다이아몬드 판 |
컨테이너 트위스트 로커 | 12개 컨테이너 잠금 |
타이어 종류 및 양 | 12R22.5 12단위 |
랙션 핀 | 50MM 또는 90MM |
예비 바퀴 받침대 | 2개 |
도구 상자 | 1 표준 |
착륙식 | 28톤 |
브레이크 시스템 | 듀얼 라인 브레이킹 시스템 |
브레이크 공기 방 | 6개의 큰 방 |
전기 시스템 | 전압: 24v 용기: 7개의 길이 (7개의 배선) |
사이드 경비 | 턴 신호, 브레이크 라이트 & 반사, 사이드 램프 등과 함께 뒷등 |
한 세트 6코어 표준 케이블 | |
그림 | 선택적 |
포장 | NADE, 배송 전 록으로 닦아 |