![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | $10,400.00/sets 1-4 sets |
표준 포장: | 수출 표준 |
배달 기간: | 25 일 |
지불 방법: | TT |
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
1제품 이름: 컨테이너 반 트레일러
2. 외부 차원: 40ft 컨테이너에 대한 12450X2450X1550 mm (우리는 또한 20ft, 45ft, 48ft cntainer 반 트레일러를 설계 할 수 있습니다)
3- 20~60톤
4재료: Q235 및 Q345
5엑셀: FUWA 브랜드 13톤
6타이어: 825R20, 9.00R20, 10.00R20,11.00R20 또한 당신의 요청에 따라 할 수 있습니다.
더 상세한
종류: | 3 축 컨테이너 반 트레일러 | ||
모델: | LAT9400XXYDY | ||
차원: |
| ||
| 크기: | 12,500*2500*1500mm | |
무게: |
| ||
| 운용량: | 40,000kg | |
| 타레 무게: | 약 7500kg | |
| GVWR: | 약 47,500kg | |
프레임 & 구조: |
| ||
| 주선선선: | 소재 Q345B. 제조된빔 높이 500mm, 상단 플랜지 두께 12mm, 중간 웹 두께 6mm, 하단 플랜지 두께 14mm | |
| 옆선선: | 14# 채널 스틸 | |
| 플랫폼: | 2.5mm 두께의 셰크 플레이트와 지지 채널 | |
| 가로 빔: | 80*40mm 제곱 튜브 | |
| 킹핀: | JOST 2 ′′SAE 킹핀 | |
| 트위스트 잠금: | 12 세트 트위스트 잠금 | |
| 용접 표준: | 모든 용접은 해당 국가 표준에 따라 자격을 갖춘 용접자가 수행해야합니다. | |
| 그림: | 완전 체스 모래 쏘기 썩을 청소, 1 레이어 항 경식 프라임r,두 번최종 페인트 코트 | |
구동장치: |
| ||
| 잠금: | 기계식 서스펜션, 잎 스프링 13mmx90mm, 중국 | |
| 엑셀: | FUWA 150x150 평방 빔 축, 3pcs * 13 톤 용량, 중국 | |
| 브레이크 시스템: | 듀얼 라인 공기 브레이크, SAE 튜브 및 커넥터 | |
| 제동실: | 4개의 T30/30 스프링 브레이크 챔버, 2개의 T30 브레이크 챔버 | |
| 비상 릴레이 밸브: | 와브코 릴레이 밸브 | |
| 타이어: | 삼각형 브랜드, 12R22.5, 12 pcs. 중국 | |
| 림: | 9.00*22.5 스틸 디스크 바퀴, 10 구멍 ISO, 12 pcs. 중국 | |
| 착륙 기구: | JOST C200 2단 망원경 수동 착륙 기구 |
1.By 대량 화물 또는 로 로 운송
2.컨테이너로 운송
기계 이름 | 브랜드 & 모델 번호 | 양 | 사용된 년 수 | 조건 |
---|---|---|---|---|
CNC 플레임 플라즈마 절단 기계 | GS | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
프레스 머신 | JC21-160 | 4 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
수압 판 굽기 | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
수압 팽창판 가위 | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
융합 팔을 가진 굴착 기계 | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
모양을 만드는 기계 | BS6065 | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
유니버설 로터리 프레싱 머신 | X6232 | 1 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
CNC 톱니 | EL6140N | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
톱 기계 | GD4028N | 2 | 5.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
확장기 | ZX-3000 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
롤링 머신 | W11-4-200 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
자동 원형 용접 기계 | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
기계 이름 | 브랜드 & 모델 번호 | 양 | 사용된 년 수 | 조건 |
---|---|---|---|---|
베르니에 칼리퍼 | 00.02mm | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
초음파 두께 측정기 | SMART 센서 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
소음 수준 측정기 | AZ8928 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
![]() |
MOQ: | 1 단위 |
가격: | $10,400.00/sets 1-4 sets |
표준 포장: | 수출 표준 |
배달 기간: | 25 일 |
지불 방법: | TT |
공급 능력: | 200개 세트 / 세트마다 달 |
1제품 이름: 컨테이너 반 트레일러
2. 외부 차원: 40ft 컨테이너에 대한 12450X2450X1550 mm (우리는 또한 20ft, 45ft, 48ft cntainer 반 트레일러를 설계 할 수 있습니다)
3- 20~60톤
4재료: Q235 및 Q345
5엑셀: FUWA 브랜드 13톤
6타이어: 825R20, 9.00R20, 10.00R20,11.00R20 또한 당신의 요청에 따라 할 수 있습니다.
더 상세한
종류: | 3 축 컨테이너 반 트레일러 | ||
모델: | LAT9400XXYDY | ||
차원: |
| ||
| 크기: | 12,500*2500*1500mm | |
무게: |
| ||
| 운용량: | 40,000kg | |
| 타레 무게: | 약 7500kg | |
| GVWR: | 약 47,500kg | |
프레임 & 구조: |
| ||
| 주선선선: | 소재 Q345B. 제조된빔 높이 500mm, 상단 플랜지 두께 12mm, 중간 웹 두께 6mm, 하단 플랜지 두께 14mm | |
| 옆선선: | 14# 채널 스틸 | |
| 플랫폼: | 2.5mm 두께의 셰크 플레이트와 지지 채널 | |
| 가로 빔: | 80*40mm 제곱 튜브 | |
| 킹핀: | JOST 2 ′′SAE 킹핀 | |
| 트위스트 잠금: | 12 세트 트위스트 잠금 | |
| 용접 표준: | 모든 용접은 해당 국가 표준에 따라 자격을 갖춘 용접자가 수행해야합니다. | |
| 그림: | 완전 체스 모래 쏘기 썩을 청소, 1 레이어 항 경식 프라임r,두 번최종 페인트 코트 | |
구동장치: |
| ||
| 잠금: | 기계식 서스펜션, 잎 스프링 13mmx90mm, 중국 | |
| 엑셀: | FUWA 150x150 평방 빔 축, 3pcs * 13 톤 용량, 중국 | |
| 브레이크 시스템: | 듀얼 라인 공기 브레이크, SAE 튜브 및 커넥터 | |
| 제동실: | 4개의 T30/30 스프링 브레이크 챔버, 2개의 T30 브레이크 챔버 | |
| 비상 릴레이 밸브: | 와브코 릴레이 밸브 | |
| 타이어: | 삼각형 브랜드, 12R22.5, 12 pcs. 중국 | |
| 림: | 9.00*22.5 스틸 디스크 바퀴, 10 구멍 ISO, 12 pcs. 중국 | |
| 착륙 기구: | JOST C200 2단 망원경 수동 착륙 기구 |
1.By 대량 화물 또는 로 로 운송
2.컨테이너로 운송
기계 이름 | 브랜드 & 모델 번호 | 양 | 사용된 년 수 | 조건 |
---|---|---|---|---|
CNC 플레임 플라즈마 절단 기계 | GS | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
프레스 머신 | JC21-160 | 4 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
수압 판 굽기 | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
수압 팽창판 가위 | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
융합 팔을 가진 굴착 기계 | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
모양을 만드는 기계 | BS6065 | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
유니버설 로터리 프레싱 머신 | X6232 | 1 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
CNC 톱니 | EL6140N | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
톱 기계 | GD4028N | 2 | 5.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
확장기 | ZX-3000 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
롤링 머신 | W11-4-200 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
자동 원형 용접 기계 | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
기계 이름 | 브랜드 & 모델 번호 | 양 | 사용된 년 수 | 조건 |
---|---|---|---|---|
베르니에 칼리퍼 | 00.02mm | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
초음파 두께 측정기 | SMART 센서 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
소음 수준 측정기 | AZ8928 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |