| 가격: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
| 표준 포장: | In nude,Polish with water wax before shipment 누드의 경우 배송 전 워터왁스로 폴리싱을 해주세요. 1 By |
| 공급 능력: | 150 세트/월당 세트 |
6X4 수압 실린더 덤프 트럭 및 팅퍼 트럭 판매
![]()
| 아니죠 | 항목 | 단위 | 가치 |
| 1 | 차체 모델 | ZZ3257M3247C | |
| 2 | 드라이브 타입 | 6*4 | |
| 3 | 엔진 전력 | KW | 196,198,213,221, |
| 4 | 트럭의 전체 차원 (L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
| 5 | 바퀴 내부 차원 (L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
| 6 | 전체 질량 | 1kg | 25000 |
| 7 | 함유된 부피 | 1kg | 12640,12700 |
| 8 | 커브 무게 | 1kg | 12230,12170 |
| 9 | 최대 속도 | 1km/h | 75 |
| 10 | 접근 / 후방 천사 | ° | 19/25,19/29,19/30 |
| 11 | 앞/뒤에 매달린 | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
| 12 | 엑셀 부하 | 7000/18000 (동부하중 이중 셰프트) |
적용:
MID/중량용 반착대 및 트럭의 MID/중량용 반착대 및 장거리 운송에 적합합니다.
편리하고 안전하고 신뢰성 있고, 국제 최고 표준에 맞는 전자 수준
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 기계 이름 | 브랜드 & 모델 번호 | 양 | 사용된 년 수 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| CNC 플레임 플라즈마 절단 기계 | GS | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 프레스 머신 | JC21-160 | 4 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 수압 판 굽기 | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 수압 팽창판 가위 | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 융합 팔을 가진 굴착 기계 | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 모양을 만드는 기계 | BS6065 | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 유니버설 로터리 프레싱 머신 | X6232 | 1 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| CNC 톱니 | EL6140N | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 톱 기계 | GD4028N | 2 | 5.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 확장기 | ZX-3000 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 롤링 머신 | W11-4-200 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 자동 원형 용접 기계 | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 기계 이름 | 브랜드 & 모델 번호 | 양 | 사용된 년 수 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 베르니에 칼리퍼 | 00.02mm | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 초음파 두께 측정기 | SMART 센서 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 소음 수준 측정기 | AZ8928 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 가격: | $32,000.00/sets 1-3 sets |
| 표준 포장: | In nude,Polish with water wax before shipment 누드의 경우 배송 전 워터왁스로 폴리싱을 해주세요. 1 By |
| 공급 능력: | 150 세트/월당 세트 |
6X4 수압 실린더 덤프 트럭 및 팅퍼 트럭 판매
![]()
| 아니죠 | 항목 | 단위 | 가치 |
| 1 | 차체 모델 | ZZ3257M3247C | |
| 2 | 드라이브 타입 | 6*4 | |
| 3 | 엔진 전력 | KW | 196,198,213,221, |
| 4 | 트럭의 전체 차원 (L*W*H) | mm | 6975*2496*2958 6790*2496*3025 |
| 5 | 바퀴 내부 차원 (L*W*H) | mm | 5400*2300*1200 5100*2300*1200 4800*2300*1300 |
| 6 | 전체 질량 | 1kg | 25000 |
| 7 | 함유된 부피 | 1kg | 12640,12700 |
| 8 | 커브 무게 | 1kg | 12230,12170 |
| 9 | 최대 속도 | 1km/h | 75 |
| 10 | 접근 / 후방 천사 | ° | 19/25,19/29,19/30 |
| 11 | 앞/뒤에 매달린 | mm | 1500/1859,1500/1559,1500/1470 |
| 12 | 엑셀 부하 | 7000/18000 (동부하중 이중 셰프트) |
적용:
MID/중량용 반착대 및 트럭의 MID/중량용 반착대 및 장거리 운송에 적합합니다.
편리하고 안전하고 신뢰성 있고, 국제 최고 표준에 맞는 전자 수준
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 기계 이름 | 브랜드 & 모델 번호 | 양 | 사용된 년 수 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| CNC 플레임 플라즈마 절단 기계 | GS | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 프레스 머신 | JC21-160 | 4 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 수압 판 굽기 | WC67Y-200/4000 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 수압 팽창판 가위 | QC12Y-12*3200 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 융합 팔을 가진 굴착 기계 | ZN3050*16 | 4 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 모양을 만드는 기계 | BS6065 | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 유니버설 로터리 프레싱 머신 | X6232 | 1 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| CNC 톱니 | EL6140N | 2 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 톱 기계 | GD4028N | 2 | 5.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 확장기 | ZX-3000 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 롤링 머신 | W11-4-200 | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 자동 원형 용접 기계 | W11SNC-10-6500 | 1 | 4.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 기계 이름 | 브랜드 & 모델 번호 | 양 | 사용된 년 수 | 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 베르니에 칼리퍼 | 00.02mm | 2 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 초음파 두께 측정기 | SMART 센서 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |
| 소음 수준 측정기 | AZ8928 | 1 | 3.0 | 받아들여질 수 있습니다. |